市街化調整区域
最終更新日:2024年06月06日
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 市街化調整区域 | ||||
| 所在地 | 八戸市大字河原木字日計上40番1、40番39![]() |
||||
| 価 格 | 660万円 | ||||
| 坪単価 | 5.4万円 | ||||
| 交 通 | 日計ケ丘バス停徒歩3分 | ||||
| 土地面積 | 404.18㎡(122.2坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | 住宅建築の為には、開発許可が必要です。 | ||
| 接道状況 | 位置指定道路に接する | ||
| 引渡時期 | 相談 | 現 況 | 更地 |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
| 舗 装 | 舗装 | 学区(小) | 日計ケ丘小 |
| 水 道 | 敷地内への引込ありません | 学区(中) | 北陵中 |
| 生活排水 | 合併浄化槽 | ガ ス | プロパン |
| 備 考 | *売買物件は、八戸市大字河原木字日計上40番1と40番39の一部を含みます。 *市街化調整区域につき、下水道の整備計画はありません。 |
||














